भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 1368503 1368503 0
D 10841 10841 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1344072 880537 17464 446071
D 10607 3673 575 6359
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 24431 17353 3957 3121
D 234 117 59 58
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1361425 1296939 19017 45469
D 10724 9365 61 1298
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1296939 1275329 21610
D 9365 8863 502
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 70200
D 1858
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( बैंक वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      जिला वार रिपोर्ट   

क्रमांक बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
1 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd RABUPURA, GBNAGAR 56 56 0 56 11 10 35 0 0 0 0 56 0 17 0 39 17 16 1 40
2 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd AGAUTA, BULANDSHAHAR 41 41 0 41 8 0 33 0 0 0 0 41 0 30 0 11 30 4 26 37
3 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd MOTIBAGH, BULANDSHAHAR 39 39 0 38 8 0 30 1 0 0 1 38 0 26 0 12 26 2 24 37
4 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd NAI MANDI, BULANDSHAHAR 35 35 0 34 13 0 21 1 0 0 1 34 0 22 0 12 22 0 22 35
5 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd D.A.V. COLLEGE, BULANDSHAHAR 38 38 0 37 11 0 26 1 0 0 1 37 0 23 0 14 23 6 17 32
6 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd DANPUR, BULANDSHAHAR 29 29 0 29 24 0 5 0 0 0 0 29 0 28 0 1 28 9 19 20
7 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd JAHANGIRABAD, BULANDSHAHAR 61 61 0 61 49 1 11 0 0 0 0 61 0 59 0 2 59 52 7 9
8 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd KHANPUR, BULANDSHAHAR 46 46 0 46 11 0 35 0 0 0 0 46 0 38 1 7 38 36 2 9
9 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd ANOOPSHAHR, BULANDSHAHAR 9 9 0 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 2 0 7 2 2 0 7
10 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd GULAWATHI, BULANDSHAHAR 14 14 0 14 3 0 11 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 7 7 7
11 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd AURANGABAD, BULANDSHAHAR 75 75 0 75 15 0 60 0 0 0 0 75 0 69 3 3 69 65 4 7
12 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd KHURJA, BULANDSHAHAR 110 110 0 110 8 0 102 0 0 0 0 110 0 109 0 1 109 104 5 6
13 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd JEWAR, GBNAGAR 15 15 0 15 9 3 3 0 0 0 0 15 0 10 0 5 10 10 0 5
14 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd UNCHAGAON, BULANDSHAHAR 191 191 0 191 49 4 138 0 0 0 0 191 0 182 4 5 182 182 0 5
15 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd B.B. NAGAR, BULANDSHAHAR 70 70 0 70 49 0 21 0 0 0 0 70 0 66 0 4 66 65 1 5
16 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd COLLECTRET, BULANDSHAHAR 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 6 0 4 6 6 0 4
17 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd SHIKARPUR, BULANDSHAHAR 24 24 0 23 22 0 1 1 0 1 0 23 0 23 0 0 23 22 1 1
18 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd SAIDPUR, BULANDSHAHAR 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0
19 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd DIBAI, BULANDSHAHAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
20 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd DANKOR, GBNAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd SYANA, BULANDSHAHAR 48 48 0 48 21 0 27 0 0 0 0 48 0 45 3 0 45 45 0 0
22 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd SIKANDRABAD, BULANDSHAHAR 45 45 0 45 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 45 45 0 0
23 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd CHHATARI, BULANDSHAHAR 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
24 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd MUNI, BULANDSHAHAR 19 19 0 19 12 0 7 0 0 0 0 19 0 19 0 0 19 19 0 0
25 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd PAHASU, BULANDSHAHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd ANSARI ROAD, BULANDSHAHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd BELON, BULANDSHAHAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
28 Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd NARORA, BULANDSHAHAR 28 28 0 28 25 0 3 0 0 0 0 28 0 28 0 0 28 28 0 0
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow